| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 设施基本信息管理 | 设施名称,设施编号,设施类型,设施地址,设施责任人,设施联系方式,设施建筑面积,设施维护,级,设施使用状态,设施位置信息 |
| 设施巡检管理 | 巡检名称,巡检起始时间,巡检结束时间,巡检周期,巡检责任人,巡检结果,巡检备注 |
| 设施故障管理 | 故障名称,故障编号,故障发生时间,故障类型,故障级别,故障责任人,故障处理时间,故障处理人,故障处理结果,故障备注 |
| 设施维护计划管理 | 计划名称,计划编号,计划起始时间,计划结束时间,计划负责人,计划周期,计划状态,计划备注 |
| 设施维修管理 | 维修名称,维修起始时间,维修结束时间,维修责任人,维修类型,维修费用,维修备注 |
| 设施保养管理 | 保养名称,保养起始时间,保养结束时间,保养责任人,保养周期,保养备注 |
| 设施安全管理 | 安全名称,安全责任人,安全检查时间,安全检查结果,安全整改措施,安全执行情况 |
| 设施投资管理 | 投资名称,投资编号,投资时间,投资额度,支付方式,支付时间,保证金,级,保证金金额,退回时间,备注 |
| 设施风险管理 | 风险名称,风险类型,风险,级,风险责任人,风险发生时间,风险处理结果,风险备注 |
| 设施耗材管理 | 耗材名称,耗材类型,耗材数量,耗材使用时间,耗材使用人员,耗材剩余数量,备注 |
| 设施移交管理 | 移交名称,移交人员,移交时间,接收人员,移交状态,移交备注 |
| 设施监控管理 | 监控名称,监控类型,监控设备,监控人员,监控时间,监控结果,监控备注 |
| 设施过程控制管理 | 控制名称,控制人员,控制时间,控制结果,控制备注 |
| 设施供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,供应商地址,供应商联系方式,联系人员,供应物品,供应价格,供应备注 |
| 设施条件检查管理 | 检查名称,检查时间,检查人员,检查结果,异常处理结果,检查备注 |
| 设施记录管理 | 记录名称,记录人员,记录时间,记录内容,记录结果,记录备注 |
| 设施数据统计 | 统计名称,统计时间,统计人员,统计数据,统计结果,统计备注 |
| 设施资料管理 | 资料名称,资料类型,资料存储路径,资料修改时间,资料备注 |
| 设施设备管理 | 设备名称,设备编号,设备品牌,设备型号,设备价格,设备安装时间,设备维修时间,设备维护记录,设备备注 |
| 设施布局规划 | 设施名称,设施编号,建筑面积,布局规划,布局负责人,布局备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|